Data Coverage by Country
(Redirected from Address Coverage by Country)
This wiki page is no longer being updated as of August 26, 2025.
|
Verification/GeoCode Levels
| Verification Level | GeoCode Level | ||
|---|---|---|---|
| AV-0 | Country | ||
| AV-2 | Locality | G-2 | Locality |
| AV-3 | Thoroughfare | G-3 | Thoroughfare |
| AV-4 | Premises | G-4 | Interpolated Rooftop |
| AV-5 | Delivery Point | G-5 | Rooftop |
Global Phone
| Code | Definition |
|---|---|
| P | Premium real-time cell phone status |
| C | Real-time Caller ID info |
| R | Range level check |
| F | Full phone level check |
Identity Verification - Matching Criteria Available for ID Verification
| Field Name | Definition |
|---|---|
| PoA | Proof of Address (Name + Address only) |
| eIDV | Electronic ID Verification (1+1 match) |
| 2+2 Match | Match to two sources (Name + Address + DOB + National ID) |
Street Route
Street Route now serves all countries.
Data Coverage by Country Table
| Country | Validation & GeoLocation | Identity Verification | Business Verification | Matching & Linking | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country/Territory Name | ISO2 | Region | Address | Geocoding | Phone | Name | National ID | Name | Address | Phone | Date of Birth | PoA | eIDV | 2+2 Match | KYB | Dedupe | ||
| Afghanistan | AF | ASIA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Aland Islands | AX | WE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Albania | AL | EE | AV-3 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Algeria | DZ | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| American Samoa | AS | NA | AV-4 | G-3 | P,F | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Andorra | AD | WE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Angola | AO | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Anguilla | AI | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Antarctica | AQ | APA | AV-2 | G-2 | ✓ | |||||||||||||
| Antigua and Barbuda | AG | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Argentina | AR | SA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Armenia | AM | EE | AV-4 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Aruba | AW | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Australia | AU | APA | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Austria | AT | WE | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Azerbaijan | AZ | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Bahamas | BS | CAC | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Bahrain | BH | MEA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Bangladesh | BD | ASIA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Barbados | BB | CAC | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Belarus | BY | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Belgium | BE | WE | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Belize | BZ | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Benin | BJ | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Bermuda | BM | CAC | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Bhutan | BT | ASIA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Bolivia, Plurinational State of | BO | SA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Bonaire, Sint Eustatius And Saba | BQ | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Bosnia and Herzegovina | BA | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Botswana | BW | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Bouvet Island | BV | WE | AV-2 | ✓ | ||||||||||||||
| Brazil | BR | SA | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| British Indian Ocean Territory | IO | ASIA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| British Virgin Islands | VG | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Brunei Darussalam | BN | ASIA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Bulgaria | BG | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | Upcoming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Burkina Faso | BF | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Burundi | BI | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Cambodia | KH | ASIA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Cameroon | CM | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Canada | CA | NA | AV-5 | G-5 | P,C,F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cape Verde Islands | CV | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Cayman Islands | KY | CAC | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Central African Republic | CF | MEA | AV-2 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Chad | TD | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Chile | CL | SA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| China | CN | ASIA | AV-3 | G-2 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Christmas Island | CX | APA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Cocos (Keeling) Islands | CC | APA | AV-2 | G-2 | ✓ | |||||||||||||
| Colombia | CO | SA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Comoros | KM | MEA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Congo | CG | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Congo, The Democratic Republic of | CD | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Cook Islands | CK | APA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Costa Rica | CR | CAC | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Côte d'Ivoire | CI | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Croatia | HR | EE | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Cuba | CU | CAC | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Curaçao | CW | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Cyprus | CY | WE | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Czech Republic | CZ | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Denmark | DK | WE | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Djibouti | DJ | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Dominica | DM | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Dominican Republic | DO | CAC | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Ecuador | EC | SA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Egypt | EG | MEA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| El Salvador | SV | CAC | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Equatorial Guinea | GQ | MEA | AV-2 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Eritrea | ER | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Estonia | EE | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | Upcoming | ✓ | ||||||||||
| Eswatini | SZ | MEA | AV-2 | G-2 | ✓ | |||||||||||||
| Ethiopia | ET | MEA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Falkland Islands | FK | SA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Faroe Islands | FO | WE | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Fiji | FJ | APA | AV-3 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Finland | FI | WE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| France | FR | WE | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| French Guiana | GF | SA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| French Polynesia | PF | APA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| French Southern Territories | TF | APA | AV-2 | G-2 | ✓ | |||||||||||||
| Gabon | GA | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Gambia | GM | MEA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Georgia | GE | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Germany | DE | WE | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ghana | GH | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Gibraltar | GI | WE | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Greece | GR | WE | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Greenland | GL | WE | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Grenada | GD | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Guadeloupe | GP | CAC | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Guam | GU | NA | AV-5 | G-3 | P,F | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Guatemala | GT | CAC | AV-3 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Guernsey | GG | WE | AV-5 | G-4 | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Guinea | GN | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Guinea-Bissau | GW | MEA | AV-4 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Guyana | GY | SA | AV-4 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Haiti | HT | CAC | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Heard Island and Mcdonald Islands | HM | APA | AV-2 | ✓ | ||||||||||||||
| Holy See | VA | WE | AV-3 | G-3 | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Honduras | HN | CAC | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Hong Kong | HK | ASIA | AV-5 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Hungary | HU | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | Upcoming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Iceland | IS | WE | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| India | IN | ASIA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Indonesia | ID | ASIA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Iran | IR | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Iraq | IQ | MEA | AV-2 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Ireland | IE | WE | AV-5 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Isle of Man | IM | WE | AV-5 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Israel | IL | MEA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Italy | IT | WE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jamaica | JM | CAC | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Japan | JP | ASIA | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Jersey | JE | WE | AV-5 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Jordan | JO | MEA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Kazakhstan | KZ | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Kenya | KE | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Kiribati | KI | APA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Korea, Republic of | KR | ASIA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Kuwait | KW | MEA | AV-5 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Kyrgyzstan | KG | EE | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Laos | LA | ASIA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Latvia | LV | EE | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Lebanon | LB | MEA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Lesotho | LS | MEA | AV-3 | G-2 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Liberia | LR | MEA | AV-4 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Libya | LY | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Liechtenstein | LI | WE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Lithuania | LT | EE | AV-4 | G-2 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Luxembourg | LU | WE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Macao | MO | ASIA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Macedonia | MK | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Madagascar | MG | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Malawi | MW | MEA | AV-4 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Malaysia | MY | ASIA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Maldives | MV | MEA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Mali | ML | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Malta | MT | WE | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Marshall Islands | MH | NA | AV-4 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Martinique | MQ | CAC | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Mauritania | MR | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Mauritius | MU | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Mayotte | YT | MEA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Mexico | MX | NA | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Micronesia | FM | NA | AV-4 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Moldova | MD | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Monaco | MC | WE | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Mongolia | MN | ASIA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Montenegro | ME | EE | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Montserrat | MS | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Morocco | MA | MEA | AV-3 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Mozambique | MZ | MEA | AV-3 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Myanmar | MM | ASIA | AV-2 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Namibia | NA | MEA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Nauru | NR | ASIA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Nepal | NP | ASIA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Netherlands | NL | WE | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Netherlands Antilles | AN | CAC | AV-2 | G-2 | ✓ | |||||||||||||
| New Caledonia | NC | APA | AV-4 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| New Zealand | NZ | APA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Nicaragua | NI | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Niger | NE | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Nigeria | NG | MEA | AV-3 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Niue | NU | APA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Norfolk Island | NF | APA | AV-2 | G-2 | ✓ | |||||||||||||
| North Korea | KP | ASIA | AV-2 | G-3 | ✓ | |||||||||||||
| Northern Mariana Islands | MP | NA | AV-4 | G-4 | P,F | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Norway | NO | WE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Oman | OM | MEA | AV-3 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Pakistan | PK | ASIA | AV-2 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Palau | PW | NA | AV-4 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Palestinian Territory | PS | MEA | AV-2 | G-2 | ✓ | |||||||||||||
| Panama | PA | CAC | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Papua New Guinea | PG | APA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Paraguay | PY | SA | AV-3 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Peru | PE | SA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Philippines | PH | ASIA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Pitcairn Island | PN | APA | AV-2 | G-2 | ✓ | |||||||||||||
| Poland | PL | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Portugal | PT | WE | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Puerto Rico | PR | NA | AV-5 | G-3 | P,F | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Qatar | QA | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Réunion | RE | MEA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Romania | RO | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Russia | RU | EE | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Rwanda | RW | MEA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Saint Barthélemy | BL | CAC | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Saint Helena | SH | APA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Saint Kitts and Nevis | KN | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Saint Lucia | LC | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Saint Martin | MF | CAC | AV-4 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Saint Pierre and Miquelon | PM | NA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Saint Vincent & the Grenadines | VC | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Samoa | WS | APA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| San Marino | SM | WE | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Sao Tome and Principe | ST | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Saudi Arabia | SA | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Senegal | SN | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Serbia | RS | EE | AV-4 | G-2 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Seychelles | SC | MEA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Sierra Leone | SL | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Singapore | SG | ASIA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Sint Maarten (Dutch) | SX | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Slovakia | SK | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Slovenia | SI | EE | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Solomon Islands | SB | APA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Somalia | SO | MEA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| South Africa | ZA | MEA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| South Georgia & the South Sandwich Islands | GS | SA | AV-2 | G-2 | ✓ | |||||||||||||
| South Sudan | SS | MEA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Spain | ES | WE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Beta | |
| Sri Lanka | LK | ASIA | AV-3 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Sudan | SD | MEA | AV-2 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Suriname | SR | SA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Svalbard & Jan Mayen Islands | SJ | WE | AV-2 | G-2 | ✓ | |||||||||||||
| Sweden | SE | WE | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Switzerland | CH | WE | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Syria | SY | MEA | AV-2 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Taiwan | TW | ASIA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Tajikistan | TJ | EE | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Tanzania | TZ | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Thailand | TH | ASIA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Timor-Leste (formerly East Timor) | TL | ASIA | AV-2 | G-2 | ✓ | |||||||||||||
| Togo | TG | MEA | AV-4 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Tokelau | TK | APA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Tonga | TO | APA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Trinidad and Tobago | TT | CAC | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Tunisia | TN | MEA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Turkey | TR | EE | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Turkmenistan | TM | EE | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Turks and Caicos Islands | TC | CAC | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Tuvalu | TV | APA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Uganda | UG | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Ukraine | UA | EE | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | |||||||||||
| United Arab Emirates | AE | MEA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| United Kingdom | GB | WE | AV-5 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| United States Minor Outlying Islands | UM | NA | AV-5 | G-5 | P,F | ✓ | ||||||||||||
| United States Virgin Islands | VI | NA | AV-5 | G-3 | P,F | ✓ | ✓ | |||||||||||
| United States of America | US | NA | AV-5 | G-5 | P,C,F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Uruguay | UY | SA | AV-4 | G-4 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Uzbekistan | UZ | EE | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Vanuatu | VU | APA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Venezuela | VE | SA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Vietnam | VN | ASIA | AV-4 | G-5 | P,R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Wallis and Futuna Islands | WF | APA | AV-2 | G-2 | ✓ | |||||||||||||
| Western Sahara | EH | MEA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Yemen | YE | MEA | AV-2 | G-2 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Zambia | ZM | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
| Zimbabwe | ZW | MEA | AV-3 | G-3 | P,R | ✓ | ||||||||||||
Note
Please note our country list is based off the ISO 3166 country code standard. There are some common issues or missing codes some people may expect
| Country | Explanation |
|---|---|
| United Kingdom (UK) | The official code is GB for Great Britain. We recognize both GB and UK country codes |
| Serbia and Montenegro (CS) | This country was dissolved and its ISO 3166 code deleted. They are now represented by separate countries Serbia (RS) and Montenegro (ME) |